Вся машина соответствует требованиям искробезопасности и взрывозащищенности.
Мобильный телефон может поддерживать индивидуальную конфигурацию.
Функции
Дополнительные функции
Технические параметры
| Раздел | Спецификация | Детали |
| Корпус | Габариты | 172.2 x 81 x 14。9 мм |
| Вес | 360 г | |
| Дисплей | Размер экрана | 6,6″ FHD+ IPS |
| Соотношение экран/корпус | 85% | |
| Разрешение | 1080 x 2408 | |
| Плотность пикселей | 400 PPI | |
| Частота обновления | 60 Hz | |
| Яркость | 450 нит (типичная) | |
| Защита | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Платформа | Модель процессора | MediaTek Dimensity 6100+ |
| Частота | 2.2 GHz | |
| Архитектура ядер | Октоядерная (2 x Cortex-A76 @ 2,2 Гц + 6 x Cortex-A55 @ 2,0 Гц) | |
| Процессор | 6 nm | |
| Модель ГПУ | Mali-G57 MC2 | |
| Операционная система | Android 14 | |
| Оценка AnTuTu | 379,742 | |
| Память | Оперативная память (RAM) | 8 GB |
| Внутренняя память | 256 GB | |
| Тип памяти | LPDDR4X | |
| Расширяемая память | Up to 2 TB | |
| Фронтальная камера | Разрешение | 32 MP |
| Сенсор | Sony IMX616 | |
| Диафрагма | f/2.2 | |
| Угол обзора | 78° | |
| Тип фокусировки | Фиксированная фокусировка | |
| Функции | Монохромная съемка, Красота, GIF | |
| Видеозапись | 1080P @ 30 кадров/сек | |
| Главная камера | Разрешение | 64 MP |
| Сенсор | Sony IMX682 | |
| Диафрагма | f/1.73 | |
| Угол обзора | 79.8° | |
| Тип фокусировки | PDAF | |
| Функции | HDR, Ночное видение, Панорама, Портрет, Монохромная съемка, Глубина, Красота, ИИ | |
| Видеозапись | 2K @ 30 fps | |
| Камера ночного видения | Разрешение | 8 MP |
| Сенсор | Hynix HI846 | |
| Диафрагма | f/2.0 | |
| Функции | Ночное видение, Инфракрасное подсветка | |
| Батарея | емкость | 10 000 mAh |
| Мощность зарядки | 18W | |
| Обратная зарядка | Поддерживается | |
| Время находжения в режиме ожидания | 1400 часов | |
| Время разговора | 75 часов | |
| Время воспроизведения видео | 15 часов | |
| Время игры | 12 часов | |
| Связь | Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 ГГц) |
| Bluetooth | 5.2 | |
| Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | |
| NFC | Поддерживается | |
| USB | Тип-C | |
| Датчики | Сенсор отпечатков пальцев | Поддерживается |
| Акселерометр | Поддерживается | |
| Гироскоп | Поддерживается | |
| Сенсор освещенности | Поддерживается | |
| Прочность | Рейтинг защиты | MIL-STD-810H, IP68 (1,5 м воды в течение 30 минут), IP69K |
| Окружающая среда | Рабочая температура | от -40°C до 70°C |
Инновация и стремление к могуществу
Международная высокотехнологичная компания
Мы порекомендуем вам наиболее подходящий вариант в соответствии с вашими условиями работы.
Отправить запрос
PDF-запрос
Просто заполните форму ниже и каталог будет доступен для скачивания!