XACT500
Качество, сохраняющееся на протяжении многих лет.Лучший выбор для систем мониторинга генераторов.
Особенности
Технические параметры
| Диапазон измерения | H2 чистота | 90-100 % |
| H2 в CO2 | 0-100 % | |
| Воздух в CO2 | 0-100 % | |
| Точность | ±0.5%FS | |
| Диапазон расхода | 50-200 mL/min (рекомендуемый 150mL/min) | |
| Прилагаемый кабель | Стандартная конфигурация с 3-метровым четырехжильным кабелем | |
| Аналоговый выход | 4-20 mA | |
| Дисплей | OLED | |
| Рабочая температура | -10 ℃ ~ +55 ℃ (стандарт) | |
| -10 ℃ ~ +65 ℃ | ||
| Ex. знак | Передатчик: Exd IIC T6 Gb | |
Инновация и стремление к могуществу
Международная высокотехнологичная компания
Мы порекомендуем вам наиболее подходящий вариант в соответствии с вашими условиями работы.
Отправить запрос
PDF-запрос
Просто заполните форму ниже и каталог будет доступен для скачивания!